|
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | 学校级别 | 招生计划 |
008 | 郑州工程技术学院 | 郑州市惠济区英才街16号 | 普通 | 460 |
009 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南省开封市龙亭区职教园区复兴大街与九大街交叉口 | 普通 | 700 |
011 | 南阳科技职业学院 | 河南省邓州市人民东路 | 普通 | 800 |
013 | 永城职业学院 | 河南省永城市学府路002号 | 普通 | 1220 |
014 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 濮阳市中原东路567号 | 普通 | 600 |
015 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省郑州市金水区市民新村北街9号 | 普通 | 100 |
020 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省郑州市花园路136号 | 省部重点 | 500 |
021 | 南阳职业学院 | 河南省南阳市西峡县白羽北路999号 | 普通 | 800 |
024 | 河南农业职业学院 | 河南省郑州市中牟县青年西路38号 | 国家重点 | 650 |
026 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南省焦作市新区碧莲路801号 | 普通 | 300 |
028 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区 | 省部重点 | 1500 |
032 | 商丘学院 | 商丘市北海东路66号 | 普通 | 1400 |
034 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省鹤壁市淇滨区朝歌路5号 | 普通 | 800 |
035 | 许昌职业技术学院 | 许昌市新兴东路4336号 | 普通 | 700 |
036 | 漯河职业技术学院 | 漯河市大学路123号 | 普通 | 600 |
037 | 商丘职业技术学院 | 河南商丘神火大道南段566号 | 国家重点 | 1640 |
038 | 周口职业技术学院 | 周口市川汇区中州路北段455号 | 普通 | 1130 |
039 | 济源职业技术学院 | 济源市济源大道中段88号 | 国家重点 | 1000 |
040 | 新乡职业技术学院 | 新乡经济技术开发区经三路6号 | 国家重点 | 1000 |
041 | 河南工业职业技术学院 | 河南省南阳市杜诗路1666号 | 国家重点 | 480 |
共381条信息,每页20条,共20页 |