|
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | 学校级别 | 招生计划 |
083 | 河南省经济管理学校 | 南阳市卧龙区信臣中路658巷66号 | 国家重点 | 4900 |
084 | 开封文化艺术职业学院 | 开封市东京大道中段 | 普通 | 400 |
085 | 信阳涉外职业技术学院 | 信阳市新县发展大道 | 普通 | 510 |
086 | 许昌电气职业学院 | 许昌市魏文路与永昌大道交汇处向东100米路北 | 普通 | 400 |
087 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省长垣市华豫大道与山海大道交叉口东南侧 | 普通 | 700 |
089 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 鹤壁市职教园区 | 普通 | 1660 |
090 | 河南省工业学校 | 郑州市文化路78号 | 国家重点 | 5200 |
093 | 河南省商务中等职业学校 | 郑州市金水区博颂路6号 | 国家重点 | 3980 |
094 | 河南省民政学校 | 郑州市金水区丰庆路12号 | 国家重点 | 1090 |
096 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市郑东新区金龙路188号 | 普通 | 500 |
100 | 洛阳铁路信息工程学校 | 洛阳市伊滨区吉庆路7号 | 国家重点 | 5150 |
103 | 河南省医药卫生学校 | 平顶山市平安大道东段 | 国家重点 | 2500 |
106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店市盘龙山路2626号 | 国家重点 | 4765 |
122 | 安阳学院 | 安阳市中华路南段599号 | 普通 | 1100 |
123 | 河南卫生健康干部学院 | 郑州市花园路149号 | 普通 | 1450 |
125 | 焦作工贸职业学院 | 焦作市沁阳香港街1号 | 普通 | 400 |
127 | 南阳农业职业学院 | 南阳市雪枫路与北京路交叉口 | 普通 | 900 |
132 | 河南女子职业学院 | 郑州市金水区经七路22号 | 省部重点 | 1800 |
135 | 河南艺术职业学院 | 郑州市郑开大道132号 | 普通 | 299 |
138 | 平顶山工业职业技术学院 | 平顶山市黄河路81号 | 普通 | 100 |
共365条信息,每页20条,共19页 |