|
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | 学校级别 | 招生计划 |
218 | 固始县职业教育中心 | 固始县城南新区怡和大道怡和新城 | 国家重点 | 1800 |
219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州科教园区 | 国家重点 | 2580 |
220 | 郏县科技中等专业学校 | 平顶山市郏县文化大道西段 | 国家重点 | 1300 |
221 | 信阳市第一职业高中学 | 信阳市金牛路158号 | 普通 | 950 |
222 | 信阳电子学校 | 信阳市平桥区震雷山风景区 | 普通 | 740 |
223 | 信阳航空服务学校 | 河南省信阳市平桥区震雷山风景区 | 普通 | 3600 |
224 | 信阳市第六职业高级中学 | 信阳市平桥区震雷山街道办事处湿地公园对面 | 普通 | 1340 |
225 | 光山县中等职业学校 | 信阳市光山县官渡河产业集聚区航空西路 | 国家重点 | 1550 |
227 | 商城县职业高级中学 | 信阳市商城县城关镇柳坪村 | 普通 | 1200 |
228 | 潢川县职业中等专业学校 | 潢川县宁西路56号 | 国家重点 | 1000 |
229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市神马大道中段南101号 | 国家重点 | 1700 |
230 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市伊滨区科技大道6号 | 普通 | 240 |
231 | 沈丘县职业中等专业学校 | 周口市沈丘县东环路教育园区 | 普通 | 1220 |
232 | 平顶山市工业学校 | 河南省平顶山市湛南路183号 | 国家重点 | 1800 |
233 | 淮滨县中等职业学校 | 信阳市淮滨县城关镇淮河大道西段教育园区 | 国家重点 | 1320 |
234 | 焦作卫生医药学校 | 焦作市建设西路55号 | 国家重点 | 1300 |
235 | 漯河市食品工业中等专业学校 | 河南省漯河市郾城区尧山路与白云山路交叉口东南角 | 普通 | 3800 |
236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市山阳区丰收东路1698号 | 国家重点 | 2200 |
237 | 安阳职业技术学院 | 安阳市平原路461号 | 普通 | 100 |
238 | 泌阳县中等职业技术学校 | 河南省驻马店市泌阳县学苑路1号 | 国家重点 | 1300 |
共381条信息,每页20条,共20页 |